SOLUÇÕES
BASE ÁGUA
ESPESSANTES
| Produto | Sólidos (%) | Viscosidade (cP) | pH | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| ARACRYL E-2H | 29 – 31 | *** | 2,5 – 4,0 | Espessante de alta para massas e texturas |
| ARACRYL E-4H | 29 – 31 | *** | 2,5 – 4,0 | Espessante de alta para massas e texturas |
| ARACRYL E-5430 | 28 – 31 | *** | 2,5 – 4,0 | Espessante média característica tixotrópica para tintas |
| ARACRYL E-216 | 24 – 26 | *** | 3,0 – 4,0 | Espessante Reológico |
| ARACRYL E-2140 | 28 – 31 | *** | 3,5 – 4,5 | Espessante de média com alta reologia, característica Newtoniana para tintas |
| ARACRYL E-010 | 28 – 31 | *** | 2,5 – 4,0 | Espessante média característica tixotrópica para tintas |
| ARACRYL E-040 | 24 – 26 | *** | 3,0 – 4,0 | Espessante reológico |
| ARACRYL E-043 | 28 – 31 | *** | 3,5 – 4,5 | Espessante de média com alta reologia, característica Newtoniana para tintas |
| ARACRYL E-3137 | 17 – 21 | *** | 6,0 – 8,5 | Modificador Reológico Uretânico |

